審査結果のページNBA BALLET COMPANY
■コンクール名選択
★シード権について
上位入賞者の方は、お正月に開催のNBA全国バレエコンクールの決選出場の権利(シード権)が与えられますが、予選で踊る踊らないにかかわらず「予選」からのお申し込みが必要です。
また今回の踊った演目の変更も自由に変更できます。
【第10回NBA名古屋バレエコンクールの審査結果】
【第13回NBA大阪バレエコンクールの審査結果】
第13回NBA大阪バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2001 | 1-1 | 藤原 舞奈 | 130 「眠れる森の美女」トネリコの精・遅め | ISHIDA BALLET lilas studio |
2005 | 2-1 | 前田 花音 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | ハルアンジェバレエ |
2009 | 2-2 | 小栗 泰璃 | 68 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | Kamijo Ballet |
2002 | 3-1 | 種市 実優 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオSAKURA |
2004 | 3-2 | ビョンジア | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BALLET-I ACADEMY |
2008 | 3-3 | 後岡 さくら | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Ailes Ballet School |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3012 | 1-1 | 岸本 瑞生 | 200 「アルレキナーダ」男性・遅め | R.N ballet |
3027 | 2-1 | 山﨑 花愛 | 128 「眠れる森の美女」桜の精・遅め | スタジオリラックス |
3018 | 2-2 | 福森 英奈乃 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | 桃子バレエスタジオ |
3001 | 3-1 | 中山 こころ | 116 「タリスマン」・遅め | 村瀬沢子バレエスクール |
3003 | 3-2 | 陸井 貫太郎 | 200 「アルレキナーダ」男性・遅め | 高藤バレエスタジオ |
3020 | 3-3 | 濵口 空詩 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | ISHIDA BALLET lilas studio |
3010 | 4-1 | 小栗 都愛 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | Kamijo Ballet |
3035 | 4-2 | 柳瀬 みどり | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シェイラバレエスクール |
3031 | 4-3 | 山岸 怜依 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | R.N Ballet |
3009 | 4-4 | 川上 瑞葵 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | アンドエムバレエスタジオ |
3011 | 5-1 | 中野 莉衣 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ヒトミバレエスクール |
3021 | 5-2 | 福井 結凛心 | 237 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | クレール・バレエスタジオ |
3034 | 5-3 | 神田 絃 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ISHIDA BALLET lilas studio |
3022 | 5-4 | 岸田 唯希 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Lien Ballet Studio |
3029 | 5-5 | 前田 凛花 | 217 「卒業舞踏会」・早め | ハルアンジェバレエ |
3026 | 6-1 | 片渕 翠 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 本田道子バレエスクール |
3005 | 6-2 | 福山 楓香 | 23 「パリの炎」ジャンヌ・早め | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
3024 | 6-3 | 塔本 朱音 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Lien Ballet Studio |
3023 | 6-4 | 井口 羽菜 | 218 「卒業舞踏会」・遅め | ヒトミバレエスクール |
3006 | 6-5 | 小林 美月 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | ハルアンジェバレエ |
3015 | 6-6 | 冨田 結月 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | Lien Ballet Studio |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4030 | 1-1 | 原 夏美 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 井上佳子バレエスクール |
4011 | 2-1 | 平田 紗愛 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | Ailes Ballet School |
4014 | 2-2 | 西堂 葉七 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 大伴ちなみバレエ教室 |
4036 | 3-1 | 湯浅 莉杏 | 217 「卒業舞踏会」・早め | 村瀬沢子バレエスクール |
4034 | 3-2 | 廣瀬 彩乃 | 30 「ゼェンツァーノの花祭り」・遅め | Mai Ballet Studio |
4010 | 3-3 | 川上 陽茉莉 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | アンドエムバレエスタジオ |
4016 | 4-1 | 藤木 椛 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 清香Ballet Art |
4004 | 4-2 | 藤井 菜々子 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Lien Ballet Studio |
4018 | 4-3 | 呑海 月唯 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | Lien Ballet Studio |
4039 | 4-4 | 井上 和奏 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Studio Field Katsura Ballet |
4019 | 5-1 | 岩﨑 理央 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | アンドエムバレエスタジオ |
4003 | 5-2 | 池田 清音 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
4020 | 5-3 | 小川 空輝 | 235 コッペリア フランツ第3幕 改訂版 早め | KM(国田美和)バレエスタジオ |
4005 | 5-4 | 浅島 蘭 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BalletClassDeco |
4007 | 5-5 | 宮木 優衣 | 116 「タリスマン」・遅め | Mai Ballet Stuidio |
4006 | 6-1 | 浅賀 結 | 217 「卒業舞踏会」・早め | Anne-Grace.Ballet Studio |
4012 | 6-2 | 野々村 彩乃 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | Mai Ballet Studio |
4023 | 6-3 | 針木 優 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
4021 | 6-4 | 宇和 小菜咲 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 藤田香織バレエ教室 |
4017 | 6-5 | 村上 真奈 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | farfalla ballet |
4009 | 6-6 | 寺田 結音 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 清香 Ballet Art |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 井上佳子バレエスクール 井上佳子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6012 | 1-1 | 山田 恭也 | 77 「パリの炎」男性・早め | R Ballet Academy |
6003 | 2-1 | 浜田 あさひ | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シェイラバレエスクール |
6009 | 2-2 | 二宮 みちる | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | ベルアンジェバレエスタジオ |
6001 | 3-1 | 中田 佑 | 88 「海賊」男性・遅め | 柏原シティバレエ |
6010 | 3-2 | 小谷芽生 | 47 「エスメラルダ」ダイアナ・早め | 貞松・浜田バレエ学園 |
6005 | 3-3 | 西堂 葉七 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 大伴ちなみバレエ教室 |
6013 | 4-1 | 池田 清音 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
6004 | 4-2 | 林 優希 | 52 「パキータ」ソリスト2・遅め | 貞松・浜田バレエ学園 |
6014 | 4-3 | 松倉 みゆ | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 中野まりバレエスタジオ |
6008 | 4-4 | 岡部 晃大 | 77 「パリの炎」男性・早め | BalletClassDeco |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 R Ballet Academy 村本良子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7001 | 1-1 | 冬木 常葉 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
7009 | 2-1 | 山下 円 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | BalletClassDeco |
7012 | 2-2 | ファンユンチェ | 170 「アルレキナーダ」・遅め | Sj-ballet academy |
7024 | 3-1 | 中根 紀莉 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | BalletClassDeco |
7005 | 3-2 | 山中 歩果 | 217 「卒業舞踏会」・早め | ベルアンジェバレエスタジオ |
7019 | 3-3 | 山田 泰輔 | 88 「海賊」男性・遅め | 中野まりバレエスタジオ |
7007 | 4-1 | 田澤紗奈 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 貞松・浜田バレエ学園 |
7027 | 4-2 | 北島 衣都 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | ベルアンジェバレエスタジオ |
7026 | 4-3 | 酒本 梢 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 貞松・浜田バレエ学園 |
7013 | 4-4 | 植村 柚月 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ミィバレエスタジオ |
7021 | 5-1 | 古形 碧唯 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
7016 | 5-2 | 森川 ひな | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | ベルアンジェバレエスタジオ |
7004 | 5-3 | 加賀見 吉平 | 81 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | Art of Russian Ballet |
7015 | 5-4 | 竹原 美桜 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIUバレエスタジオ |
7028 | 5-5 | 和田 樹花 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 高藤バレエスタジオ |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 studio fuwari クラシックバレエ教室 中谷惟子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9010 | 1-1 | 能勢 梨花 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Anne-Grace.Ballet Studio |
9032 | 2-1 | 原田 芽依 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | 法村友井バレエ学校 |
9012 | 2-2 | 井上 花奏 | 215 「ワルプルギスの夜」・早め | ベルアンジェバレエスタジオ |
9027 | 3-1 | 坂本 天音 | 43 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | ハルアンジェバレエ |
9026 | 3-2 | 村上 詠美 | 10 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
9033 | 3-3 | 中根 杏莉 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | BalletClassDeco |
9035 | 4-1 | 東 はるあ | 116 「タリスマン」・遅め | バレエスタジオUNI |
9043 | 4-2 | 川野 杏和 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 柏原シティバレエ |
9018 | 4-3 | 野尻 仁一郎 | 141 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・早め | バレエスタジオアッサンブレ |
9003 | 4-4 | 山本 紗楽 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Sena Ballet Studio |
9001 | 5-1 | 安井 智咲 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | ベルアンジェバレエスタジオ |
9007 | 5-2 | 髙野 雅 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | Lien Ballet Studio |
9038 | 5-3 | 福井 美央璃 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | バレエスタジオUNI |
9009 | 5-4 | 小田 莉々夏 | 10 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 鮫島バレエスクール |
9030 | 5-5 | 中田 彩 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 柏原シティバレエ |
9004 | 6-1 | 西村 比良 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | Ballet Class Deco |
9040 | 6-2 | ビョンウンチェ | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | BALLET-I ACADEMY |
9039 | 6-3 | 岩本 桜子 | 212 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | Mai Ballet Studio |
9011 | 6-4 | 的場 唯 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | ミィバレエスタジオ |
9019 | 6-5 | 中村 琉花 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 田中景子バレエスクール |
9031 | 6-6 | 辻松 優那 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | Mai Ballet Studio |
(3位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 Anne-Grace.Ballet Studio 増野佳恋 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10014 | 1-1 | 尾上 こころ | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 法村友井バレエ学校 |
10003 | 2-1 | 桑山 瑠々 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | BalletClassDeco |
10023 | 2-2 | 宮田 遥夏 | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | フリー |
10019 | 3-1 | 小林 さくら | 170 「アルレキナーダ」・遅め | BalletClassDeco |
10025 | 3-2 | 中山 和馨 | 40 「グラン・パ・クラシック」・遅め | 貞松・浜田バレエ団 |
10016 | 3-3 | 上野 萌華 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | N.K Ballet |
10017 | 4-1 | 日髙 悠里 | 212 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | 茉弓バレエクラス |
10012 | 4-2 | 東 つばき | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ミィバレエスタジオ |
10006 | 4-3 | 河内美裕 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 鮫島バレエスクール |
10022 | 4-4 | 猶原 萌々花 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Petit Ballet Studio |
10024 | 5-1 | 手塚 花乃 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | ISHIDA BALLET lilas studio |
10015 | 5-2 | 山内 裕湖 | 208「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 蔵本誠子バレエスクール |
10007 | 5-3 | 生島 千織 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ユカバレエスクール |
10010 | 5-4 | 佐久間 馨 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | Atelier Ballet Lulali |
10005 | 5-5 | 藤井 詩音 | 22「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | La La Danse Académie |
10009 | 6-1 | 杉澤 凜香 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | 奥野景子バレエスタジオ |
10026 | 6-2 | 房村 莉乃 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
10011 | 6-3 | 飯沼 愛果 | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
10020 | 6-4 | 東 小都子 | 13 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | Marikoバレエスタジオ |
10001 | 6-5 | 田原 凜香 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | Lien Ballet Studio |
10004 | 6-6 | 片山紗由俐 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
20005 | 1-1 | 宮脇 佑羽 | Ready, Set, Mozart! | fairy Ballet |
20001 | 2-1 | 笹邊 なつ美 | Through the Rain | BALLET STUDIO INFINITY |
20007 | 2-2 | 桑山 瑠々 | road to act2 | BalletClassDeco |
【第8回NBA横浜バレエコンクールの審査結果】
第8回NBA横浜バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2001 | 1-1 | 西尾 英理奈 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
2005 | 2-1 | 棚橋 美月 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
2006 | 2-2 | 髙橋 郁 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | HAGAバレエアカデミー新百合ヶ丘校 |
2003 | 3-1 | 橋本 創太 | 76 「白鳥の湖」 パ・ド・トロアの第2男性・遅め | NBバレエスタジオ |
2004 | 3-2 | 伊澤 青世 | 74 「眠れる森の美女」ブルバード・遅め | エトワール・バレエスクール |
2002 | 3-3 | 小泉 このめ | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | 坪田バレエスクール |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3008 | 1-1 | 千頭和 せあら | 217 「卒業舞踏会」・早め | ニューレイクシティーバレエスクール |
3017 | 2-1 | 坂本 彩歌 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
3025 | 2-2 | 田中 捷稔 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | KK International Tokyo |
3026 | 3-1 | 戸倉 凛香 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
3004 | 3-2 | 石井 玲紗 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | ニューレイクシティーバレエスクール |
3023 | 3-3 | 御林 夏希 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | New Lake City Ballet School |
3020 | 4-1 | 斉藤 桂奈 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 仕田原京バレエスタジオ |
3016 | 4-2 | 若林 衣那 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
3013 | 4-3 | 安藤 朱凛 | 116 「タリスマン」・遅め | Ayalis International Dance Academy |
3011 | 4-4 | 大木 こころ | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | maho ballet studio |
3003 | 5-1 | 川野 環 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MAHO BALLET STUDIO |
3028 | 5-2 | 野村 ひかり | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Ballet du Ciel |
3010 | 5-3 | 武井 りさ | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | シンデレラバレエスタジオ |
3022 | 5-4 | 岡本 アンリ | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | Ballet du Ciel |
3015 | 5-5 | 吉水 雅 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MAHO BALLET STUDIO |
3018 | 6-1 | 津野田 もあな | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | New Lake City Ballet School |
3029 | 6-2 | 伊藤 帆花 | 240 「アルレキナーダ」 改訂版 | 森中牧バレエスタジオ |
3001 | 6-3 | 吉村 凜 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | MAHO BALLET STUDIO |
3005 | 6-4 | 橋本 実央梨 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | NBバレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4005 | 1-1 | 吉竹 優晴 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
4023 | 2-1 | 稲垣 咲来 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
4008 | 2-2 | 山田 はな | 116 「タリスマン」・遅め | クラシックバレエes |
4009 | 3-1 | 秋山 月姫 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | New Lake City Ballet School |
4019 | 3-2 | 服部 るり | 240「アルレキナーダ」改訂版 | 森中牧バレエスタジオ |
4012 | 3-3 | 宮野 友花 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | スワンバレエスタジオ |
4028 | 4-1 | 岩山 聖奈 | 116 「タリスマン」・遅め | MAHO BALLET STDIO |
4013 | 4-2 | 賀川 怜南 | 220 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズB・遅め | New Lake City Ballet School |
4006 | 4-3 | 篠原 愛茉 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | MAHO BALLET STUDIO |
4029 | 4-4 | 渡代 彩琉花 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | New Lake City Ballet School |
4022 | 5-1 | 福田 莉乃 | 243 「ファラオの娘」 改訂版 | New Lake City Ballet School |
4011 | 5-2 | 石田 莉理 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | Ballet Studio Floracion |
4027 | 5-3 | 橋本 愛梨 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | NBバレエスタジオ |
4015 | 5-4 | 上本 陽菜 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 坪田バレエスクール |
4003 | 5-5 | 川崎 花怜 | 116 「タリスマン」・遅め | くるみバレエスタジオ |
4020 | 6-1 | 髙橋 絃乃 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 伊与田バレエスタジオ |
4010 | 6-2 | 杉浦 優妃 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | MAHO BALLET STUDIO |
4017 | 6-3 | 齋藤 優莉 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | SMDさかいバレエスタジオ |
(3位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 吉竹ゆかりバレエスタジオ 吉竹ゆかり 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6013 | 1-1 | 吉竹 優晴 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
6010 | 2-1 | 盛岡 紗良 | 240 「アルレキナーダ」 改訂版 | New Lake City Ballet School |
6012 | 2-2 | 田中 捷稔 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | KK International Tokyo |
6003 | 3-1 | 山田 和佳 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 高木学園バレエ教室 |
6005 | 3-2 | 酒井 芽依 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | チコバレエアカデミー |
6008 | 3-3 | 松原 愛珠 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | エトワール・バレエスクール |
6015 | 4-1 | 安西 奈津子 | 60 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | エトワール・バレエスクール |
6002 | 4-2 | 北詰 美聡 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | エトワール・バレエスクール |
6018 | 4-3 | 斉藤 玲来 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | チコバレエアカデミー |
6011 | 4-4 | 畠山 姫璃 | 217 「卒業舞踏会」・早め | 森中牧バレエスタジオ |
6020 | 5-1 | 嶋田 麻陽 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | NBバレエスタジオ |
6007 | 5-2 | 楊 若希 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Ballet du Ciel |
6017 | 5-3 | 阿部 莞治 | 87 「海賊」男性・早め | エトワール・バレエ スクール |
6014 | 5-4 | 八木 カレン | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | チコバレエアカデミー |
6004 | 5-5 | 押本 紗依 | 60 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | エトワール・バレエスクール |
(3位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 吉竹ゆかりバレエスタジオ 吉竹ゆかり 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7004 | 1-1 | 宮島 早彩 | 114 「海賊」花園・遅め | くるみバレエスタジオ |
7010 | 2-1 | 北川 恵麻 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Graces Ballet Studio |
7012 | 2-2 | 森 真緒美 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 伊与田バレエスタジオ |
7005 | 3-1 | 三浦 ひらり | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 伊与田バレエスタジオ |
7002 | 3-2 | 遅野井 結 | 133 「パキータ」ソリストB ・早め | MAHO BALLET STUDIO |
7007 | 3-3 | 大澤 有希 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | Ballet Studio Floracion |
7006 | 4-1 | 細川 空佳 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 坪田バレエスクール |
7008 | 4-2 | 濱野 みのり | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | アクシスバレエスクール |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 くるみバレエスタジオ 守屋直子先生 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9003 | 1-1 | 千頭和 きさら | 215 「ワルプルギスの夜」・早め | ニューレイクシティーバレエスクール |
9001 | 2-1 | 松田 文吾 | 83 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | エトワール・バレエスクール |
9022 | 2-2 | 和田 華英 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Studio SORA |
9005 | 3-1 | 太田 すみれ | 116 「タリスマン」・遅め | チコバレエアカデミー |
9014 | 3-2 | 田中 麻琴 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | くるみバレエスタジオ |
9015 | 3-3 | 瀬戸 美月 | 211 「フローラの目覚め」 フローラ・早め | MAHO BALLET STUDIO |
9010 | 4-1 | 幸 瑠華 | 116 「タリスマン」・遅め | STUDIO TUTU.M |
9007 | 4-2 | 河津 紗枝 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | エトワール・バレエスクール |
9009 | 4-3 | 橋本 美礼 | 162 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕森の場)・遅め | 高木学園バレエ教室 |
9006 | 4-4 | 林 陽愛 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | バレエワークスR |
9018 | 5-1 | 村上 絹香 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | New Lake City Ballet School |
9016 | 5-2 | 狹間 朔 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | エトワール・バレエスクール |
9017 | 5-3 | 薩川 晴斐 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | KxJバレエアカデミー |
9008 | 5-4 | 玉置 絢音 | 221 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | マイバレエスタジオレスポワール |
9012 | 5-5 | 大塚 ありさ | 212 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | 守谷緑バレエ・ストゥーディオ |
9002 | 6-1 | 岡本 真希奈 | 109 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・早め | 高木学園バレエ教室 |
9004 | 6-2 | 上野 心瑚 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | NBバレエスタジオ |
(3位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 ニューレイクシティーバレエスクール 池端 幹雄 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10005 | 1-1 | 諸橋 あおい | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | ヒューストンバレエアカデミー |
10011 | 2-1 | 照井 美琥 | 10 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | エトワールバレエスクール |
10013 | 2-2 | 市川 ひなた | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | エトワール・バレエスクール |
10004 | 3-1 | 須田 道大 | 97 「エスメラルダ」アクティオン・早め | プリンセスバレエアカデミー |
10006 | 3-2 | 芳賀 心花 | 6「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | HAGAバレエアカデミー新百合ヶ丘校 |
10014 | 3-3 | 陶山 栞歩 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Yuumi Ballet Studlo |
10010 | 4-1 | 前田 菜穂子 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | アクシスバレエ スクール |
10009 | 4-2 | 久嶋 彩花 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 坪田バレエスクール |
10002 | 4-3 | 小澤 和香 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | エトワール・バレエスクール |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 ヒューストンバレエアカデミー 諸橋 あおい 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
20001 | 1-1 | 酒井 芽依 | lonely fish | チコバレエアカデミー |
20003 | 2-1 | 太田 すみれ | Enigmatic Waltz | チコバレエアカデミー |
【第6回NBA所沢バレエコンクールの審査結果】
第6回NBA所沢バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2001 | 1-1 | 川島 早絢 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Classical Ballet Studio Miu |
2006 | 2-1 | 大野 奈珠 | 41 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
2005 | 2-2 | 清水 星杏 | 223 「眠りの森の美女」 やさしさの精・早め | Ballet Brevis |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3006 | 1-1 | 坂口 晴流 | 78「パリの炎」男性・遅め | Ballet Brevis |
