審査結果のページNBA BALLET COMPANY
■コンクール名選択
★シード権について
上位入賞者の方は、お正月に開催のNBA全国バレエコンクールの決選出場の権利(シード権)が与えられますが、予選で踊る踊らないにかかわらず「予選」からのお申し込みが必要です。
また今回の踊った演目の変更も自由に変更できます。
【第9回NBA名古屋バレエコンクールの審査結果】
第9回NBA名古屋バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2003 | 1-1 | 原山純美令 | 2「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | バレリーナスクール |
2006 | 2-1 | 川崎理歩 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | レイバレエスタジオ |
2004 | 2-2 | 高橋 令 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | エリカバレエスタジオ |
2005 | 3-1 | 山田 芽依 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ベルバレエスタジオ |
2009 | 3-2 | 河村 修和 | 69 「ジゼル」ペザント男性・早め | ベルバレエスタジオ |
2001 | 3-3 | 成田 葵 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 茉莉奈バレエスクール |
2008 | 4-1 | 平野 紗埜 | 241 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | バレエスタジオコンチェルト |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3021 | 1-1 | 牧野伊織 | 217「卒業舞踏会」・早め | バレリーナスクール |
3039 | 2-1 | 赤田凛花 | 241「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | バレリーナスクール |
3048 | 2-2 | 深江 由乃 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | エリカバレエスタジオ |
3059 | 3-1 | 前田美瑠 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | バレリーナスクール |
3041 | 3-2 | 髙瀬 愛梨 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | エリカバレエスタジオ |
3002 | 3-3 | 磯貝咲貴 | 241「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | アートバレエ |
3022 | 4-1 | 佐藤 太一 | 67 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | Y's ballet school |
3014 | 4-2 | 浜本 紗綺 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 麻結バレエ教室 |
3016 | 4-3 | 高川百花 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
3024 | 4-4 | 鷲見咲來 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
3057 | 5-1 | 今井 杏 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
3032 | 5-2 | 中田 明里 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 黒沢 優子 バレエスタジオ |
3027 | 5-3 | 内田 愛蓮 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Camellia Ballet MN カメリアバレエ エムエヌ |
3004 | 5-4 | 伊東 優里 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Balletstudio Arva |
3019 | 5-5 | 芳武咲奈 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ |
3052 | 6-1 | 二木 小春 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ |
3020 | 6-2 | 清水 秋穂 | 116 「タリスマン」・遅め | エリカバレエスタジオ |
3049 | 6-3 | 西川 結郁 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ユリノスクールオブアメリカンバレエ |
3007 | 6-4 | 伊藤 花 | 47 「エスメラルダ」ダイアナ・早め | Y's ballet school |
3003 | 6-5 | 前田 栞花 | 186「海賊」オダリスクC・遅め | バレエ教室Grace |
3035 | 6-6 | 沼田 花 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 川瀬若葉バレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4057 | 1-1 | 窪田 れいら | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4042 | 2-1 | 奥田花 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | レイバレエスタジオ |
4052 | 2-2 | 壁谷心 | 222「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | バレリーナスクール |
4038 | 3-1 | 小野田 侑希 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | ワカバレエスタジオ |
4016 | 3-2 | 加藤柚希 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | バレエ教室Grace |
4037 | 3-3 | 浅井沙羅 | 217「卒業舞踏会」・早め | アートバレエ |
4036 | 4-1 | 梅谷 沙菜 | 221 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | Balletstudio Arva |
4017 | 4-2 | 野呂美怜乃 | 207 「パキータ」 ヴェスタールカ・早め | emu little ballet |
4046 | 4-3 | 河原 颯奏 | 237 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | emu little ballet |
4009 | 4-4 | 亀田 依里 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 中屋利萌子バレエスクール |
4047 | 5-1 | 太田千陽 | 240「アルレキナーダ」 改訂版 | アートバレエ |
4001 | 5-2 | 林 花夏 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | エリカバレエスタジオ |
4041 | 5-3 | 増田 玲杏 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | 増田杏子バレエスタジオ |
4028 | 5-4 | 野田紗梨奈 | 166「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | アートバレエ |
4034 | 5-5 | 荒井 姫香 | 116 「タリスマン」・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
4013 | 6-1 | 髙田 凜子 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | C.J.G.Ballet Studio |
4035 | 6-2 | 田辺 真帆 | 237「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | クレール・バレエスタジオ |
4011 | 6-3 | 森田佳菜子 | 116「タリスマン」・遅め | アートバレエ |
4064 | 6-4 | 小松 柚葵 | 237 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | 井上智香子バレエ教室 |
4033 | 6-5 | 水野 琴菜 | 217 「卒業舞踏会」・早め | CJGバレエスタジオ |
4026 | 6-6 | 田原 七海 | 172 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 佐野和美バレエアカデミー |
(3位の3の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 KUBOTA BALLET 車田スタジオ 車田千穂 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6022 | 1-1 | 中川 絵茉 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
6036 | 2-1 | 渡邉 結菜 | 221 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | 松岡玲子バレエ団 |
6003 | 2-2 | 武内麻結 | 218「卒業舞踏会」・遅め | バレリーナスクール |
6019 | 3-1 | 小野田 侑希 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | ワカバレエスタジオ |
6021 | 3-2 | 村瀬 朝妃 | 240 「アルレキナーダ」 改訂版 | Nico dance studio |
6020 | 3-3 | 菱田 ケイト | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 中屋利萌子バレエスクール |
6029 | 4-1 | 山本 來々 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Арина Ballet Studio |
6040 | 4-2 | 米津 帆南 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ |
6005 | 4-3 | 出口 陽毬 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオクロエ |
6010 | 4-4 | 安藤 梨夏 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | Y’s ballet school |
6011 | 5-1 | 水野 明花梨 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6016 | 5-2 | 濵口 美空 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6004 | 5-3 | 茶山颯砂 | 238「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | レイバレエスタジオ |
6033 | 5-4 | 渡邉 すず | 217 「卒業舞踏会」・早め | ワカバレエスタジオ |
6041 | 5-5 | 加藤 亜由子 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ワカバレエスタジオ |
6031 | 6-1 | 中川 彩良 | 36 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6039 | 6-2 | 村上蒼 | 200「アルレキナーダ」男性・遅め | アートバレエ |
6008 | 6-3 | 平野禾奈子 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6037 | 6-4 | 柴田 結愛 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | ワカバレエスタジオ |
6032 | 6-5 | 西田 あかり | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ベルバレエスタジオ |
6018 | 6-6 | 木村 怜 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Y's ballet school |
(3位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 糸尾和栄バレエスタジオ 糸尾和栄 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7020 | 1-1 | 久野 紅花 | 96 「ライモンダ」(第2幕)・遅め | エリカバレエスタジオ |
7017 | 2-1 | 藤田 悠愛 | 116 「タリスマン」・遅め | 井上智香子バレエ教室 |
7014 | 2-2 | 松原 日高 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7022 | 3-1 | 山下 晴愛 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | M&A松本バレエスタジオ |
7032 | 3-2 | 岡田 笑理 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
7002 | 3-3 | 堤 世玲菜 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | こころバレエスタジオ |
7031 | 4-1 | 竹原 佐紀 | 116 「タリスマン」・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7005 | 4-2 | 高羽 くらら | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 岡田純奈バレエ団 |
7023 | 4-3 | 佐々木心 | 18「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 宮西圭子バレエ団 |
7030 | 4-4 | 後藤雅弥 | 82「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 斗模楜バレエ教室 |
7015 | 5-1 | 梅本 澪 | 234 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
7025 | 5-2 | 大澤 受莉 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | エリカバレエスタジオ |
7013 | 5-3 | 高山仁那 | 22「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | バレリーナスクール |
7024 | 5-4 | 吉田 流凪 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | スコレーバレエアート |
7009 | 5-5 | 向井 美琴 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7037 | 6-1 | 野中 麻衣 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7021 | 6-2 | 長田 空 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
7036 | 6-3 | 石川 輝乃 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 エリカバレエスタジオ 中島エリカ 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9024 | 1-1 | 森 幸香 | 216 「ワルプルギスの夜」・遅め | 茉莉奈バレエスクール |
9009 | 2-1 | 鈴木 麻耶 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
9030 | 2-2 | 佐藤 友娃 | 218 「卒業舞踏会」・遅め | バレリーナスクール |
9011 | 3-1 | 堀部怜名 | 166「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレリーナスクール |
9013 | 3-2 | 安田悠人 | 236「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | バレリーナスクール |
9002 | 3-3 | 安本和奏 | 238「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | アートバレエ |
9041 | 4-1 | 南 皐月 | 226 「エスメラルダ」 タンバリンB・遅め | balletintime |
9003 | 4-2 | 市川 蘭 | 234 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版・遅め | emu little ballet |
9034 | 4-3 | 柴垣 有里菜 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 川瀬若葉バレエスタジオ |
9022 | 4-4 | 三谷 凌平 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 須山仁美クラシックバレエ |
9010 | 5-1 | 平野 莉子 | 25 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | エリカバレエスタジオ |
9050 | 5-2 | 櫻井凛々愛 | 240「アルレキナーダ」 改訂版 | バレリーナスクール |
9047 | 5-3 | 後藤駿斗 | 77「パリの炎」男性・早め | 斗模楜バレエ教室 |
9040 | 5-4 | 江間菜々子 | 160「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | アートバレエ |
9043 | 5-5 | 安部詩乃 | 238「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | バレリーナスクール |
9004 | 6-1 | 早川 菫 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | MAKI BALLET STUDIO |
9027 | 6-2 | 梅村 心愛 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ |
9044 | 6-3 | 加藤 愛依 | 44「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | NORIKO BALLET STUDIO |
9015 | 6-4 | 中神 葉月 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ゆうこ♡バレエスタジオ |
9033 | 6-5 | 石坂 優奈 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
9028 | 6-6 | 林 寛人 | 84 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | エリカバレエスタジオ |
(4位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 茉莉奈バレエスクール 田邉茉莉奈 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10017 | 1-1 | 加藤 千佳 | 38 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | ワカバレエスタジオ |
10012 | 2-1 | 岩澤 花音 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | MOMOKO バレエスタジオ |
10008 | 2-2 | 櫻井愛憐 | 238「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | バレリーナスクール |
10021 | 3-1 | 成瀨 瑠南 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 中屋利萌子バレエスクール |
10009 | 3-2 | 川本 遼薫 | 115 「タリスマン」・早め | 京都バレエ専門学校 |
10015 | 3-3 | 岩本 綾香 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 茉莉奈バレエスクール |
10025 | 4-1 | 加藤 千尋 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | ワカバレエスタジオ |
10004 | 4-2 | 大野 桃愛 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 松本千明バレエスタジオ |
10001 | 4-3 | 中村 真菜 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | ゆうこ・バレエスタジオ |
10031 | 4-4 | 中村 萌花 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | こころバレエスタジオ |
10013 | 5-1 | 森 美咲 | 208 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 茉莉奈バレエスクール |
10028 | 5-2 | 三輪 明璃 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 小野佳代子バレエ教室 |
10003 | 5-3 | 上垣 乃彩 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 小野佳代子バレエ教室 |
10020 | 5-4 | 今村 心香 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 松本千明バレエスタジオ |
10022 | 5-5 | 鈴木 音葉 | 36 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | 増田杏子バレエスタジオ |
10014 | 6-1 | 水野 陽奈子 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | BALLET STUDIO CHLOE |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 ワカバレエスタジオ 鈴木和佳枝 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
20002 | 1-1 | 廣 沙帆子 | 揺らぐ境界 | まゆらバレエスタジオ |
20001 | 2-1 | 中川 絵茉 | Strelitzia | 糸尾和栄バレエスタジオ |
20004 | 2-2 | 西村サリナ | Re/flection | 内藤ひろみバレエ研究所 |
【第12回NBA大阪バレエコンクールの審査結果】
第12回NBA大阪バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2004 | 1-1 | 後藤 さくら | 41 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・早め | 千紗生バレエスタジオ |
2003 | 2-1 | 稲本 真琴 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アンドエムバレエスタジオ |
2001 | 2-2 | 川上 瑞葵 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | アンドエムバレエスタジオ |
2002 | 3-1 | 木川 花音 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | シェイラバレエスクール |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3002 | 1-1 | 竹内 実織 | 210 「パキータ」 ソリストD・遅め | 川上恵子バレエスクール |
3010 | 2-1 | 星野 桃杏 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 清水洋子バレエスクール |
3024 | 2-2 | 天下谷 陽咲 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | ハルアンジェバレエ |
3012 | 3-1 | 猿澤 琉花 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 藤田香織バレエ教室 |
3014 | 3-2 | 石原 愛菜 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | れい美花Dance Studio |
3007 | 3-3 | 豊田 あかり | 241 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | Ailes Ballet School |
3023 | 4-1 | 井上 和奏 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 桂ノブ子バレエスクール |
3006 | 4-2 | 井上 由紀子 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Aya Ballet School |
3008 | 4-3 | 倉田 芙玲有 | 242「海賊」オダリスクC・改訂版 | れい美花Dance Studio |
3018 | 4-4 | 野口 葉夏 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | YOUバレエスタジオ |
3022 | 5-1 | 小林未來 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 鮫島バレエスクール |
3005 | 5-2 | 高瀬 雫 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4007 | 1-1 | 八木 桜子 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
4032 | 2-1 | 浜田 あさひ | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | シェイラバレエスクール |
4033 | 2-2 | 髙橋 笑美理 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | ヨーコバレエスタジオ |
4030 | 3-1 | 北河 風紗 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | Ailes Ballet School |
4013 | 3-2 | 島谷 美桜 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | Mai Ballet Studio |
4029 | 3-3 | 隅野紗子 | 116「タリスマン」・遅め | Yuki•バレエスタジオ |
4026 | 4-1 | 山崎 結愛 | 36 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | 榛原バレエスタジオ |
4010 | 4-2 | 久野 杏莉 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | Aya Ballet School |
4001 | 4-3 | 中野 紗季 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 川上恵子バレエスクール |
4002 | 4-4 | 房村 梨沙 | 222 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | 安田尚子バレエアカデミー |
4020 | 5-1 | 浜本 快 | 236 「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | YOUバレエスタジオ |
4004 | 5-2 | 池田 清音 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 安田尚子バレエアガデミー |
4024 | 5-3 | 安 韻竹 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 柏原シティバレエ |
4011 | 5-4 | 武本 千愛 | 242 「海賊」オダリスクC・改訂版 | ダンススタジオベル |
4003 | 5-5 | 戎 峯鶴 | 116 「タリスマン」・遅め | Studio M Ballet |
4008 | 6-1 | 神谷 悠衣 | 242 「海賊」オダリスクC・改訂版 | Variation Ballet School |
4018 | 6-2 | 谷口 綾音 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | Studio M Ballet |
4005 | 6-2 | 植 由依佳 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アンドエムバレエスタジオ |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 松田敏子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6009 | 1-1 | 岡村 千愛希 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | シェイラバレエスクール |
6001 | 2-1 | 宮村 咲良 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Ballet Class Deco |
6010 | 2-2 | 西本心美 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Mai Ballet Studio |
6003 | 3-1 | 安田龍月 | 236「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | クリエイティブバレエTUTU |
6008 | 3-2 | 中根 紀莉 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | BalletClassDeco |
6007 | 3-3 | 白數未桜 | 240「アルレキナーダ」 改訂版 | レヴェランスバレエスタジオ |
6006 | 4-1 | 小邨妃香 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | クリエイティブバレエTUTU |
6013 | 4-2 | 山下 円 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Ballet Class Deco |
6002 | 4-3 | 小川 空輝 | 12 「パキータ」(海賊)・遅め | KM(国田美和)バレエスタジオ |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 シェイラバレエスクール シェイラリマ 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7013 | 1-1 | 今枝 由寿希 | 234 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版・遅め | 田中バレエ・アート |
7022 | 2-1 | 高木 愛唯 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 清水洋子バレエスクール |
7019 | 2-2 | 村田 万美子 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | シェイラバレエスクール |
7027 | 3-1 | 吉田 悠央 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | シェイラバレエスクール |
7029 | 3-2 | 西村 比良 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Ballet Class Deco |
7001 | 3-3 | 松崎 玲奈 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | ベルバレエスタジオ |
7034 | 4-1 | 吉川 奈那 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 法村友井バレエ学校 |
7002 | 4-2 | 小田莉々夏 | 10「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 鮫島バレエスクール |
7004 | 4-3 | 藤熊 華子 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオアッサンブレ |
7028 | 4-4 | 影山 菜保 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 麻理香バレエスタジオ |
7020 | 5-1 | 藤本 璃紗 | 221 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | 柏原シティバレエ |
7012 | 5-2 | 山本 紗楽 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | Sena Ballet Studio |
7033 | 5-3 | 吉岡茉莉 | 56「パキータ」エトワール・遅め | クリエイティブバレエTUTU |
7026 | 5-4 | 向井 美琴 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7021 | 5-5 | 世古 亜里紗 | 44「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 藤田香織バレエ教室 |
7024 | 6-1 | 上田 愛奈 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | ルミエールバレエ教室 |
7011 | 6-2 | 花尻 七海 | 241「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | リーズバレエ |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 田中バレエ・アート 劉 凱 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9010 | 1-1 | 兼松 杏衣 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
9005 | 2-1 | 中根 杏莉 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | BalletClassDeco |
9001 | 2-2 | 田中 花怜 | 46 「サタネラ」・遅め | 柏原シティバレエ |
9008 | 3-1 | 永田 真悠 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | 柏原シティバレエ |
9002 | 3-2 | 東 拓弥 | 75 「白鳥の湖」 パ・ド・トロアの第2男性・早め | Variation Ballet School |
9009 | 3-3 | 大崎 悠海 | 212 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | Variation Ballet School |
9012 | 4-1 | 中嶋 美咲紀 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | スギシタバレエアカデミー |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 今井結子バレエスタジオ 今井結子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10005 | 1-1 | 阪上 愛実 | 207 「パキータ」 ヴェスタールカ・早め | 蔵本誠子バレエスクール |
10004 | 2-1 | 桑山 瑠々 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Ballet Class Deco |
10013 | 2-2 | 川西 莉乃 | 215 「ワルプルギスの夜」・早め | バレエスタジオLilas |
10011 | 3-1 | 田中 亜梨沙 | 216 「ワルプルギスの夜」・遅め | Studio MAGGOT |
10018 | 3-2 | 才田 ゆずな | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | ハルアンジェバレエ |
10009 | 3-3 | 葉山 美怜 | 214 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | Variation Ballet School |
10012 | 4-1 | 宮田 遥夏 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | フリー |
10015 | 4-2 | 川口 雪 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | Variation Ballet School |
10010 | 4-3 | 大西 娃花利 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 法村友井バレエ学校 |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 蔵本誠子バレエスクール 谷口実香 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
20003 | 1-1 | 大伴 日花里 | Dernière | 大伴ちなみバレエ教室 |
20006 | 2-1 | 岩本陽香 | Modeste | Mai Ballet Studio |
20002 | 2-2 | 吉田 悠央 | Sin | シェイラバレエスクール |
【第7回NBA横浜バレエコンクールの審査結果】
第7回NBA横浜バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2005 | 1-1 | 片寄 笑愛 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | MIMIバレエスタジオ |
2007 | 2-1 | 鈴木 類 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | MIMIバレエスタジオ |
2006 | 2-2 | 髙橋 由奈 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ロワ・ソレイユ・バレエスタジオ |
