審査結果のページNBA BALLET COMPANY
★シード権について
上位入賞者の方は、お正月に開催のNBA全国バレエコンクールの決選出場の権利(シード権)が与えられますが、予選で踊る踊らないにかかわらず「予選」からのお申し込みが必要です。
また今回の踊った演目の変更も自由に変更できます。
【NBA東京バレエコンクールの審査結果】
NBA東京バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2201 | 1-1 | 鈴木 結里愛 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
2203 | 2-1 | 河口 亜美 | 2「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 伊藤バレエアカデミー 奈那class |
2202 | 2-2 | 中太 怜咲 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BALLET WORKS R |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3017 | 1-1 | 千葉 有希乃 | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立バレエスタジオ仁紫高麗湖 |
3207 | 2-1 | 篠原 莉杏 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3226 | 2-2 | 車田 紗羅 | 190 「ファラオの娘」・遅め | MIMIバレエスタジオ |
3237 | 3-1 | 池田 乃唯 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3032 | 3-2 | 南條 友希 | 172 「フェアリードール」妖精人形・遅め | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
3241 | 3-3 | 小林 桃華 | 172 「フェアリードール」妖精人形・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3007 | 4-1 | 玉澤 希衣 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | あかりバレエスタジオ |
3030 | 4-2 | 五十嵐 伯逢 | 116 「タリスマン」・遅め | あかりバレエスタジオ |
3229 | 4-3 | 伊賀 紺 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3018 | 4-4 | 牛丸楓月 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シホバレエクラス |
3020 | 5-1 | 鈴木 吾実 | 81 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | あかりバレエスタジオ |
3033 | 5-2 | 梅澤 こはる | 172 「フェアリードール」妖精人形・遅め | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
3031 | 5-3 | 佐藤 大倫 | 170「アルレキナーダ」・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
3023 | 5-4 | 弥永 麗 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MOMOバレエスタジオ |
3024 | 5-5 | 弥永 雅 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MOMOバレエスタジオ |
3208 | 6-1 | 大澤 有希 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Aristo BALLET STUDIO |
3019 | 6-2 | 宮島 早彩 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | くるみバレエスタジオ |
3209 | 6-3 | 大野 凛 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3214 | 6-4 | 加藤 絢音 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | MIMIバレエスタジオ |
3211 | 6-5 | 松尾 珠奈 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | Blancmoe Ballet |
3006 | 6-6 | 田中 グレイス | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | バレエスタジオラコント |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4031 | 1-1 | 佐藤 モモ | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立バレエスタジオ仁紫高麗湖 |
4016 | 2-1 | 本庄 永茉 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | TLEUBAEV Ballet School |
4213 | 2-2 | 今枝 恵茉 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | WAKAMAY Ballet Studio |
4024 | 3-1 | 小林 詩 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | TLEUBAEV Ballet School |
4027 | 3-2 | 村田 陽菜乃 | 6「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | STUDIO SINCERE |
4028 | 3-3 | 新美 侑加 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | STUDIO SINCERE |
4010 | 4-1 | 中村 希美 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | スタジオ燿 |
4029 | 4-2 | 松本 奈桜 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | シホバレエクラス |
4026 | 4-3 | 森 咲心 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子バレエアカデミー |
4206 | 4-4 | 金井 さら | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | eye ballet studio |
4214 | 5-1 | 千頭和 きさら | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
4030 | 5-2 | 竹内 りさ | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
4035 | 5-3 | 河村 朱莉 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | くるみバレエスタジオ |
4015 | 5-4 | 吉村 絆 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | MOMOバレエスタジオ |
4025 | 5-5 | 大島 優音 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | Ballet & Dance UNO |
4201 | 6-1 | 川口 優芽 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Blancmoe Ballet |
4212 | 6-2 | 藤森 芽衣奈 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | バレエスタジオ・クレシェンド |
4034 | 6-3 | 鈴木 未来 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | T.A.バレエ |
4203 | 6-4 | 吉田 柚香 | 116 「タリスマン」・遅め | eye ballet studio |
4004 | 6-5 | 佐々木 凜乃 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | YUNO BALLET |
4209 | 6-6 | 工藤 更 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
5212 | 1-1 | 権田 みなみ | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5012 | 2-1 | 高橋 奏羽 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet & Dance UNO |
5213 | 2-2 | 髙橋 杏 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Flora Ballet |
5203 | 3-1 | 今枝 恵茉 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | WAKAMAY Ballet Studio |
5205 | 3-2 | 奥瀬 紅琉 | 200「アルレキナーダ」男性・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
5015 | 3-3 | 井上 紗和 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | クボバレエアカデミー |
5218 | 4-1 | 本多 伶央 | 70 「ジゼル」ペザント男性・遅め | OSOZAWA BALLET STUDIO |
5217 | 4-2 | ベントリー ソロ かい | 81 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | トサカバレエスタジオ |
5022 | 4-3 | 八木 芽衣 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
5002 | 4-4 | 村田 陽菜乃 | 116「タリスマン」・遅め | STUDIO SINCERE |
5007 | 5-1 | 森 咲心 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子バレエアカデミー |
5020 | 5-2 | 岩城 心那 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | J.Honda Ballet |
5021 | 5-3 | 新美 侑加 | 190「ファラオの娘」・遅め | STUDIO SINCERE |
5013 | 5-4 | 大竹 風璃 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ヤマダバレエスタジオ |
5206 | 5-5 | 旗生 華子 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
5210 | 6-1 | 三千田 芽生 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Blancmoe Ballet |
5004 | 6-2 | 池田 彩純 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 仕田原京バレエスタジオ |
5005 | 6-3 | 日向 夏希 | 43 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | クボバレエアカデミー |
5010 | 6-4 | 岩田 莉子 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Lili Ballet Company |
5009 | 6-5 | 福田 珂歩 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | チコバレエアカデミー |
5016 | 6-6 | 小竹 希空 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | Avec Grace Ballet |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6220 | 1-1 | 塚本 花梨 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6017 | 2-1 | 渡邉 桜千嘉 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ |
6016 | 2-2 | 佐藤 モモ | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立バレエスタジオ仁紫高麗湖 |
6004 | 3-1 | 野口 美結 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | エプリバレエスタジオ |
6205 | 3-2 | 竹村 凛子 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | HAGAバレエアカデミー |
6021 | 3-3 | 中村 希美 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | スタジオ燿 |
6203 | 4-1 | 東海林 理花 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | Ballet du Ciel |
6206 | 4-2 | 馬部 珠緒 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 佐々木三夏バレエアカデミー |
6215 | 4-3 | 加藤 瑠菜 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | スワンバレエアートスクール |
6012 | 4-4 | 山上 紗良 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | クボバレエアカデミー |
6020 | 5-1 | 松本 妃央 | 126 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・遅め | チコバレエアカデミー |
6202 | 5-2 | 秋田 一乃 | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | OSOZAWA BALLET STUDIO |
6213 | 5-3 | 松田 梢 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | ジョイバレエ OPEN SPACE |
6204 | 5-4 | 鷹野 百花 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | MIMIバレエスタジオ |
6009 | 5-5 | 相良 果央 | 48「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 浦安バレエアカデミー |
6013 | 6-1 | 永峯 亜瑚 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
6019 | 6-2 | 大貫 莉和 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | くるみバレエスタジオ |
6201 | 6-3 | 千葉 理紗子 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Ballet Studio Prime |
6015 | 6-4 | 井上 麻里花 | 43「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 浦安バレエアカデミー |
6207 | 6-5 | 皆吉 七葉 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | Anriインターナショナルバレエスクール |
6209 | 6-6 | 鈴木 紀茉 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Ballet Studio Prime |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7006 | 1-1 | 渡邊 眞依子 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 関口・吉川バレエアカデミー |
7217 | 2-1 | 榑松 凛心 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
7010 | 2-2 | 近藤 咲樹 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シホバレエクラス |
7015 | 3-1 | 赤城 和葉 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Ballet Studio Raffilet |
7201 | 3-2 | 旗生 愛子 | 116 「タリスマン」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
7018 | 3-3 | 森 陽茉里 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Lili Ballet Company |
7009 | 4-1 | 井澤 菜和子 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 宮地楽器国分寺センター |
7002 | 4-2 | 髙野 優 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | クボバレエアカデミー |
7215 | 4-3 | 堀越 咲来 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 青山ダンスアカデミー |
7013 | 4-4 | 小山 恵佳 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 川口ゆり子バレエスクール 町田スタジオ |
7017 | 5-1 | 松尾 風花 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 高和学院橘バレエ教室 |
7208 | 5-2 | 土本 理紗子 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
7001 | 5-3 | 木住野 知子 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
7212 | 5-4 | 原田 穂夏 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
7222 | 5-5 | 生井 閏 | 44「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
7007 | 6-1 | 吉川 慧一郎 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | Studio Y's SPIRITS |
7022 | 6-2 | 長﨑 楓 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | 仕田原京バレエスタジオ |
7203 | 6-3 | 北原 藍子 | 140 「騎兵隊の休息」 ・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
7204 | 6-4 | 村山 心彩 | 116 「タリスマン」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
7219 | 6-5 | 松田 ひまり | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | あしがらワイダンス スタジオ ポピット |
7014 | 6-6 | 古川 千沙 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 関口・吉川バレエアカデミー 関口武 吉川文子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
8216 | 1-1 | キム チェウォン | 26「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
8211 | 2-1 | 寺川 瑠愛 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
8209 | 2-2 | 八木 映利香 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | OSOZAWA BALLET STUDIO |
8017 | 3-1 | 那須井 遥 | 140 「騎兵隊の休息」 ・遅め | シホバレエクラス |
8025 | 3-2 | 太田 理子 | 160「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | エプリバレエスタジオ |
8009 | 3-3 | 川村 瑠埜 | 116 「タリスマン」・遅め | エプリバレエスタジオ |
8201 | 4-1 | 竹村 伊織 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | HAGAバレエアカデミー |
8016 | 4-2 | 攝津 茜 | 170「アルレキナーダ」・遅め | 国立バレエスタジオ仁紫高麗湖 |
8024 | 4-3 | 町田 エリーナ | 116 「タリスマン」・遅め | あかりバレエスタジオ |
8212 | 4-4 | 平野 加恋 | 159 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・早め | Ballet du Ciel |
8002 | 5-1 | 西山 叶和子 | 17「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | Ballet & Dance UNO |
8018 | 5-2 | 野中 重 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
8203 | 5-3 | 津金 秀梧 | 141 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・早め | バンクーバーバレエシアター |
8015 | 5-4 | 笹野 恭 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
8003 | 5-5 | 砂原 友香 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 関口・吉川バレエアカデミー |
8213 | 6-1 | 田上 真央 | 116 「タリスマン」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
8215 | 6-2 | 有井 大遥 | 83 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | Minori Ballet Studio |
8206 | 6-3 | 佐竹 優真 | 68「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | さやかバレエスタジオ |
8214 | 6-4 | 吉﨑 理沙子 | 64「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | スワンバレエアートスクール |
8008 | 6-5 | 田中 杏奈 | 13 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | エプリバレエスタジオ |
8207 | 6-6 | 北嶋 りお | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Ballet du Ciel |
(4位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 有明ニューシティーバレエスクール 池端幹雄・李賢仙 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9202 | 1-1 | 野村 駿介 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
9012 | 2-1 | 市嶋 みゆ | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | STUDIO SINCERE |
9002 | 2-2 | 植村 まお | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | チコバレエアカデミー |
9203 | 3-1 | 田中 彩葵 | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
9211 | 3-2 | 萩原 彩夏 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
9001 | 3-3 | 齋藤 胡那 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | エプリバレエスタジオ |
9013 | 4-1 | 太田 花名 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 佐藤朱実バレエスクール |
9004 | 4-2 | 山崎 星伶 | 116 「タリスマン」・遅め | エプリバレエスタジオ |
9206 | 4-3 | 岡田 一花 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
9014 | 4-4 | 松島 彩夏 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | エプリバレエスタジオ |
9209 | 5-1 | 宮田 采音 | 10 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | OSOZAWA BALLET STUDIO |
9009 | 5-2 | 西塔 ひなの | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | エプリバレエスタジオ |
9011 | 5-3 | 藤井 美莉 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | プリエバレエスタジオ |
9016 | 5-4 | 山本 菜々 | 159 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・早め | YUNO BALLET |
9003 | 5-5 | 阿部 純蓮 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | プルミエール・バレエ・ステューディオ |
9018 | 6-1 | 伊藤 クレア | 103「サタネラ」(改訂版)・早め | エクシードバレエスタジオ |
9015 | 6-2 | 今野 綾子 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | Studio Y's SPIRITS |
9008 | 6-3 | 井澤 天花 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 宮地楽器国分寺センター |
9208 | 6-4 | 飯田 亜子 | 190 「ファラオの娘」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
9006 | 6-5 | 米津 笛世 | 51 「パキータ」ソリスト2・早め | クボバレエアカデミー |
9007 | 6-6 | 可知 櫂 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | ルクール・ド・バレエいわき |
(3位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 YARITA YU BALLET STUDIO 鎗田優 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10204 | 1-1 | 山田 喜世 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
10002 | 2-1 | 赤城 優希 | 162 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕森の場)・遅め | Ballet Studio Raffilet |
10008 | 2-2 | 永野 きあら | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | バレエスタジオラコント |
10013 | 3-1 | 吉住 美咲 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 牧阿佐美バレエ塾 |
10209 | 3-2 | 佐藤 紫月 | 38 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | Stage YOU |
10004 | 3-3 | 池田 佳蓮 | 22「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
10014 | 4-1 | 金城 琴音 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | バレエスタジオラコント |
10012 | 4-2 | 増淵 桜介 | 97 「エスメラルダ」アクティオン・早め | Ballet Studio Raffilet |
10015 | 4-3 | 桑野 ゆりあ | 3「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | バレエスタジオ仲町台 |
10203 | 4-4 | 川口 凜桜 | 52 「パキータ」ソリスト2・遅め | 徳永由貴バレエスクール |
10005 | 5-1 | 五十嵐 ちひろ | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | Ballet Studio Raffilet |
10006 | 5-2 | 木原 菜 | 12「海賊」(パキータ)・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
10011 | 5-3 | 中村 遙羽 | 43「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 山本禮子バレエ教室 |
10211 | 5-4 | 豊田 久美子 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Ballet du Ciel |
10001 | 5-5 | 仲田 留奈 | 174 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 羽田モダンバレエ研究所 |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 有明ニューシティーバレエスクール 池端幹雄 李賢仙 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
11004 | 1-1 | 内田 瑠羽 | 104「サタネラ」(改訂版)・遅め | エプリバレエスタジオ |
11001 | 2-1 | 根岸 茉矢 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Y's Dance Company |
11003 | 2-2 | 大﨑 結華 | 25「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | 牧阿佐美バレエ塾 |
11002 | 3-1 | 森畑 仁媛 | 40「グラン・パ・クラシック」・遅め | 長野バレエ団 |
11006 | 3-2 | 竹内 和 | 116 「タリスマン」・遅め | フリー |
11203 | 3-3 | 久松 優衣 | 92 「白鳥の湖」黒鳥(グリゴロヴィッチ版)・遅め | prerina |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 エプリバレエスタジオ 榊原有佳子 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
22007 | 1-1 | 大野 彩花 | Being in_between | 佐々木三夏バレエアカデミー |
22006 | 2-1 | 野中 和海 | Drawer | YARITA YU BALLET STUDIO |
22001 | 2-2 | 岡田 一花 | Kairos butterfly | シンフォニーバレエスタジオ |
20002 | 3-1 | 小林 詩 | Shizuku | TLEUBAEV Ballet School |
20004 | 3-2 | 山崎 星伶 | hourglass | エプリバレエスタジオ |
20009 | 3-3 | 渡邉 栞那 | ここに 私はいる | 羽田モダンバレエ研究所 |
20007 | 4-1 | 西塔 ひなの | symmetry | エプリバレエスタジオ |
22003 | 4-2 | 塚本 花梨 | Tears | シンフォニーバレエスタジオ |
22005 | 4-3 | 榑松 凛心 | 雨が見た空 | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
20008 | 4-4 | 小松 翠月 | Silver Lining | MIMIバレエスタジオ |
22009 | 5-1 | 安山 凛花 | 雨の記憶 | シンフォニーバレエスタジオ |
20011 | 5-2 | 本庄 永茉 | 9no1 | TLEUBAEV Ballet School |
22002 | 5-3 | 権田 みなみ | Spring has come | シンフォニーバレエスタジオ |
22004 | 5-4 | 茂木 璃子 | 換羽 | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
20010 | 5-5 | 市嶋 みゆ | Whisper in the wind | STUDIO SINCERE |
【NBA京都バレエコンクールの審査結果】
NBA京都バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2001 | 2-1 | 末田 美央花 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 田中規子バレエアカデミー |
2003 | 2-2 | 中 いち凪 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | ベルバレエスタジオ |
2002 | 3-1 | 野田 莉心 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 川本バレエスタジオ |
2007 | 3-2 | 沼倉 葵 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ |
2005 | 3-3 | 安藤 聡美 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | バレエスタジオゆるり |
2008 | 4-1 | 神山 愛絆 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | スワンバレエカンパニー |
2011 | 4-2 | 富田 彩葉 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 川本バレエスタジオ |
2006 | 4-3 | 三條 希咲 | 128 「眠れる森の美女」桜の精・遅め | バレエスタジオゆるり |
2009 | 4-4 | 安立 茉桜 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | クレール・バレエスタジオ |
2004 | 5-1 | 奥村 実織 | 2「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 川本バレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3011 | 1-1 | 原 夏美 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 井上佳子バレエスクール |
3006 | 2-1 | 井田 杏夢理 | 17「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | スコレーバレエアート |
3008 | 2-2 | 房野 小花 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | バレエスタジオゆるり |
3003 | 3-1 | 川本 咲絵 | 6「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | ひろせバレエ |
3012 | 3-2 | 林 柚子葉 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | 有馬バレエ |
3010 | 3-3 | 髙橋 みゆり | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 田中景子バレエスクール |
3002 | 4-1 | 澤島 里愛 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MAHOバレエスクール |
3009 | 4-2 | 大谷 莉々 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 井川けい子バレエスタジオ |
3007 | 4-3 | 西田 あかり | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | ベルバレエスタジオ |
3004 | 4-4 | 濱口 愛梨 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ひろせバレエ |
3001 | 5-1 | 西田 果児 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ヒトミバレエスクール |
3013 | 5-2 | 小林 歩咲日 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | Mai Classic Ballet Class |
3005 | 5-3 | 畑 希佳 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | 中西照恵バレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4026 | 1-1 | 上野 美結 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | クレール・バレエスタジオ |
4004 | 2-1 | 和賀 泉咲 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | AR ballet School |
4011 | 2-2 | 木村 仁美 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | クレール・バレエスタジオ |
4022 | 3-1 | 諸岡 杏紅 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | はなやまバレエスクール |
4014 | 3-2 | 塚本 詩結 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | はなやまバレエスクール |
4024 | 3-3 | 千羽 理佳子 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 若佐久美子バレエスクール |
4019 | 4-1 | 赤塚 美怜 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | バレエ・アカデミーRELEVE |
4009 | 4-2 | 濱口 優芽 | 2「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ひろせバレエ |
4005 | 4-3 | 寺田 千花 | 16「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレエスタジオソレイユ |
4007 | 4-4 | 池田 杏琉 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Ballet Studio HORIZON |
