審査結果のページNBA BALLET COMPANY
■コンクール名選択
★シード権について
上位入賞者の方は、お正月に開催のNBA全国バレエコンクールの決選出場の権利(シード権)が与えられますが、予選で踊る踊らないにかかわらず「予選」からのお申し込みが必要です。
また今回の踊った演目の変更も自由に変更できます。
【第8回NBA名古屋バレエコンクールの審査結果】
第8回NBA名古屋バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2206 | 1-1 | 牧野 伊織 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
2003 | 2-1 | 佐藤 太一 | 83 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | Y's ballet school |
2209 | 2-2 | 赤田 凛花 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
2213 | 3-1 | 湯川 美咲 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエ スタジオ コンチェルト |
2208 | 3-2 | 前田 美瑠 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
2002 | 3-3 | 加藤 慧一 | 70「ジゼル」ペザント男性・遅め | ぺぺアンドコーロシアンバレエワークス |
2215 | 4-1 | 駒田 白佳 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | GRAND LUNA BALLET |
2207 | 4-2 | 原山 純美令 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
2214 | 4-3 | 那須野 音佳 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | バレエスタジオ ラ•フェ |
2210 | 4-4 | 高川 百花 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール |
2203 | 5-1 | 山中 凛 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレエ スタジオ コンチェルト |
2201 | 5-2 | 鈴木 琴巴 | 41 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・早め | バレエ スタジオ コンチェルト |
2001 | 5-3 | 長江 衣真 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ |
2202 | 5-4 | 二木 小春 | 7「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 黒沢優子バレエスタジオ |
2211 | 5-5 | 倉橋 優 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエ スタジオ コンチェルト |
2004 | 6-1 | 丹羽 裕愛 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | RoseBalletAcademy |
2204 | 6-2 | 天野 杏都 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Арина Ballet Studio |
2205 | 6-3 | 畔柳 愛真 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | Арина Ballet Studio |
2212 | 6-4 | 森 真莉愛 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | Арина Ballet Studio |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3210 | 1-1 | 武内 麻結 | 170「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
3219 | 2-1 | 奥田 花 | 170「アルレキナーダ」・遅め | レイバレエスタジオ |
3225 | 2-2 | 福岡 靖菜 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | MIKA Ballet Conservatory |
3229 | 3-1 | 磯貝 咲貴 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ |
3211 | 3-2 | 川田 園華 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオSAKURA |
3215 | 3-3 | 真柴 結奈 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
3217 | 4-1 | 壁谷 心 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | バレリーナスクール |
3218 | 4-2 | 津田 碧乃 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
3013 | 4-3 | 碓氷 梨夏 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | Y's ballet school |
3220 | 4-4 | 三鴨 葵 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | バレエスタジオSAKURA |
3226 | 5-1 | 今野 百華 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ |
3001 | 5-2 | 稲吉 彩香 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ベルバレエスタジオ |
3008 | 5-3 | 橋本 紗良 | 25「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | GRAND LUNA BALLET |
3012 | 5-4 | 伊藤 花 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Y's ballet school |
3222 | 5-5 | 深江 由乃 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | エリカバレエスタジオ |
3002 | 6-1 | 岩元 心春 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 増田杏子バレエスタジオ |
3228 | 6-2 | 渡邊 由奈 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 佐野和美バレエアカデミー |
3203 | 6-3 | 石原 陽菜 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | バレリーナスクール |
3004 | 6-4 | 森田 佳菜子 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ |
3207 | 6-5 | 林 花夏 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | エリカバレエスタジオ |
3003 | 6-6 | 沼倉 葵 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | ベルバレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4224 | 1-1 | 小橋川 瑠香 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
4204 | 2-1 | 稲毛 友花 | 186「海賊」オダリスクC・遅め | GRAND LUNA BALLET |
4202 | 2-2 | 高山 仁那 | 170「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
4003 | 3-1 | 犬飼 珠々 | 15 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・早め | AKバレエスクール |
4001 | 3-2 | 白井 彩貴 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | YMバレエカンパニー |
4014 | 3-3 | 出口 陽毬 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | BALLET STUDIO CHLOE |
4218 | 4-1 | 東山 朱璃 | 16「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
4210 | 4-2 | 野々山 楓 | 16「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
4219 | 4-3 | 服部 美緒 | 136「パキータ」ソリストC・遅め | 神谷久実子バレエスクール |
4017 | 4-4 | 野田 紗梨奈 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ |
4221 | 5-1 | 桂 葉生 | 16「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
4206 | 5-2 | 佐々木 凛佳 | 116「タリスマン」・遅め | 神谷久実子バレエスクール |
4209 | 5-3 | 野村 優月 | 20「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | アートバレエ |
4212 | 5-4 | 稲垣 衣舞 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | アートバレエ |
4211 | 5-5 | 赤尾 日菜多 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | レイバレエスタジオ |
4002 | 6-1 | 荒井 姫香 | 116 「タリスマン」・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
4007 | 6-2 | 土屋 羽桜 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | AKバレエスクール |
4222 | 6-3 | 柴田 結愛 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | ワカバレエスタジオ |
4004 | 6-4 | 小林 詩歩 | 2「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | アートバレエ |
4213 | 6-5 | 那須野 千佳 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | バレエスタジオ ラ•フェ |
4009 | 6-6 | 浅井 沙羅 | 186「海賊」オダリスクC・遅め | アートバレエ |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 糸尾和栄バレエスタジオ 糸尾和栄 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
5202 | 1-1 | 小野田 侑希 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ワカバレエスタジオ |
5203 | 2-1 | 中川 彩良 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5201 | 2-2 | 茶山 颯砂 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | レイバレエスタジオ |
5206 | 3-1 | 安田 涼音 | 170「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
5207 | 3-2 | 渡邉 結菜 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5205 | 3-3 | 水野 明花梨 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5204 | 4-1 | 丹羽 俊介 | 82 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | Арина Ballet Studio |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6215 | 1-1 | 松原 日高 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | バレエスタジオSAKURA |
6003 | 2-1 | 白井 彩貴 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | YMバレエカンパニー |
6209 | 2-2 | 大澤 受莉 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | エリカバレエスタジオ |
6202 | 3-1 | 梅本 澪 | 116 「タリスマン」・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6213 | 3-2 | 高椿 ひまり | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 松本彩バレエスタジオ |
6201 | 3-3 | 竹原 佐紀 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオSAKURA |
6002 | 4-1 | 佐武 結愛 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BALLET STUDIO CHLOE |
6001 | 4-2 | 水谷 亜胡 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ |
6211 | 4-3 | 安藤 結菜 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ |
6204 | 4-4 | 坂本 優佳 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | レスプリ ドゥ バレエ |
6212 | 5-1 | 伊藤 万葉 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 川口節子バレエ団 |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 バレエスタジオSAKURA 小林真由美 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7223 | 1-1 | 佐藤 友娃 | 166「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレリーナスクール |
7224 | 2-1 | 濱﨑 実心 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | アートバレエ |
7210 | 2-2 | 前原 里帆 | 95 「ライモンダ」(第2幕)・早め | MIKA Ballet Conservatory |
7201 | 3-1 | 田島 知夏 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | Ballet studio Arva |
7003 | 3-2 | 鈴木 麻耶 | 116 「タリスマン」・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
7209 | 3-3 | 南 皐月 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Ballet intime |
7221 | 4-1 | 平野 莉子 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | エリカバレエスタジオ |
7208 | 4-2 | 安田 悠人 | 76「白鳥の湖」 パ・ド・トロアの第2男性・遅め | バレリーナスクール |
7218 | 4-3 | 井上 佑奈子 | 116 「タリスマン」・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ |
7005 | 4-4 | 安本 和奏 | 48「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | アートバレエ |
7008 | 5-1 | 樋口 ラナ | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
7212 | 5-2 | 加藤 愛依 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | NORIKO BALLET STUDIO |
7227 | 5-3 | 中野 桃子 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | プレミエールバレエスクール |
7216 | 5-4 | 出田 莉理 | 116 「タリスマン」・遅め | 野村ヒロ子クラシックバレエ |
7214 | 5-5 | 宇佐美 まり奈 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | ワカバレエスタジオ |
7211 | 6-1 | 石坂 優奈 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
7203 | 6-2 | 水谷 有里 | 26「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | GRAND LUNA BALLET |
7222 | 6-3 | 村上 光 | 18「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | アートバレエ |
7215 | 6-4 | 伊里 木々菜 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ワカバレエスタジオ |
7217 | 6-5 | 久世 百華 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | バレエスタジオSAKURA |
7205 | 6-6 | 加藤理愛 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | バレエ教室Grace |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 バレリーナスクール 土屋文乃 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
8219 | 1-1 | 堀部 怜名 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレリーナスクール |
8001 | 2-1 | 北川 雅 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アートバレエ |
8206 | 2-2 | 加藤 紗愛 | 64「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | バレリーナスクール |
8210 | 3-1 | 三品 凜佳 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Ballet intime |
8008 | 3-2 | 上川 絢葉 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | M&A松本バレエスタジオ |
8205 | 3-3 | 小田 さくこ | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 中屋利萌子バレエスクール |
8223 | 4-1 | 栢森 喜子 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
8213 | 4-2 | 安部 詩乃 | 170「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
8204 | 4-3 | 鄭 知惟 | 17 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | 中屋利萌子バレエスクール |
8227 | 4-4 | 森 栄喜 | 150 「バヤデール」ソロル・遅め | 森結実バレエスタジオ |
8224 | 5-1 | 名原 潤 | 100 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ |
8208 | 5-2 | 後藤 駿斗 | 200「アルレキナーダ」男性・遅め | 斗模楜バレエ教室 |
8228 | 5-3 | 水野 ゆの | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 川口節子バレエ団 |
8209 | 5-4 | 伊藤 碧彩 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
8201 | 5-5 | 藤 新太 | 84 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | Ballet studio Arva |
8211 | 6-1 | 本田 梢 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 川口節子バレエ団 |
8002 | 6-2 | 山田 真友晃 | 170「アルレキナーダ」・遅め | アートバレエ |
8217 | 6-3 | 友本 伊乃里 | 116 「タリスマン」・遅め | MK Swanバレエスタジオ |
8226 | 6-4 | 梅村 心愛 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ |
8203 | 6-5 | 渡邉 琉捺 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
8229 | 6-6 | 辻井 万結 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | 須山仁美クラシックバレエ |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 バレリーナスクール 土屋文乃 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
9202 | 1-1 | 中居 未乙 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレリーナスクール |
9206 | 2-1 | 安海舞耶 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエ教室Grace |
9211 | 2-2 | 櫻井 愛憐 | 170「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
9203 | 3-1 | 村林 優杏 | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | GRAND LUNA BALLET |
9001 | 3-2 | 中村 真菜 | 170「アルレキナーダ」・遅め | ゆうこ♡バレエスタジオ |
9201 | 3-3 | 染谷 知奈 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
9209 | 4-1 | 仁地 琉聖 | 150 「バヤデール」ソロル・遅め | プレミエールバレエスクール |
9212 | 4-2 | 福西 結心 | 43 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 川口節子バレエ団 |
9205 | 4-3 | 中山 莉奈 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | BALLET・NEXT ジュニアスクール |
9204 | 4-4 | 所 なつき | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 川口節子バレエ団 |
9207 | 5-1 | 堀 瀬月 | 16「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール |
(2位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 バレリーナスクール 土屋文乃 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
10004 | 1-1 | 後藤 蒼志 | 67 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 大寺資二バレエアカデミー |
10009 | 2-1 | 坂口 結 | 56 「パキータ」エトワール・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
10204 | 2-2 | 大矢 十和子 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エリカバレエスタジオ |
10209 | 3-1 | 藤井 愛己 | 116 「タリスマン」・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
10205 | 3-2 | 本田 萌 | 116 「タリスマン」・遅め | 川口節子バレエ団 |
10003 | 3-3 | 内貴 絢梨 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
10203 | 4-1 | 中谷 もも | 94「エスメラルダ」タンバリン・遅め | メグミバレエスクール |
10008 | 4-2 | 岡本 睦未 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 増田杏子バレエスタジオ |
10206 | 4-3 | 角野 久留実 | 56「パキータ」エトワール・遅め | アートバレエ |
10005 | 4-4 | 佐々木 美帆 | 13「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 宮西圭子バレエ団 |
10211 | 5-1 | 土居 渉華 | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | KID’S BALLET SCHOOL |
10208 | 5-2 | 神谷 奈見 | 116 「タリスマン」・遅め | ベルバレエスタジオ |
10012 | 5-3 | 松村 ここな | 159「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・早め | GRAND LUNA BALLET |
10010 | 5-4 | 武光 哲斉 | 81 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 大寺資二バレエアカデミー |
10202 | 5-5 | 加見 光織 | 112 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | ボーラバレエスタジオ |
10011 | 6-1 | 新美 星良 | 184「海賊」オダリスクB・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 大寺資二バレエアカデミー 大寺資ニ 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
11002 | 3-1 | 遠藤 聖佳 | 26「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | ゆうこ♡バレエスタジオ |
11201 | 3-2 | 冨田 結衣 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | グランレーヴバレエスタジオ |
11206 | 3-3 | 丹羽 沙也子 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 川瀬若葉バレエスタジオ |
11001 | 4-1 | 板野 吏紗 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 神谷久実子バレエスクール |
11204 | 4-2 | 中谷 はる | 108「海賊」メドーラ・遅め | メグミバレエスクール |
11203 | 4-3 | 大矢 日和子 | 38 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | エリカバレエスタジオ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
20002 | 3-3 | 都築 実希 | Noir et blanc | ベルバレエスタジオ |
20001 | 4-1 | 山本 久蘭々 | The Arc | 茉莉奈バレエスクール |
20003 | 4-2 | 大谷 マイラ | Mr.Sandman | 松本千明バレエスタジオ |
【第9回NBA札幌バレエコンクールの審査結果】
第9回NBA札幌バレエコンクール バレエシューズ小学1・2年の部EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2001 | 1-1 | 山田 理加 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 札幌シティバレエ |
2002 | 2-1 | 中道 まりん | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Bian Ballet School |
2004 | 2-2 | 髙橋 楓 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Bian Ballet School |
2003 | 3-1 | 村木 円香 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 木村信子バレエ教室 |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3002 | 1-1 | 須永 彩文 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
3021 | 2-1 | 田沼 璃乃 | 171「フェアリードール」妖精人形・早め | 井伊悦子バレエスタジオ |
3004 | 2-2 | 於保 かなさ | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 札幌シティバレエ |
3006 | 3-1 | 宮崎 美怜 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ |
3015 | 3-2 | 湊 陽向 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | DANCE HOUSE |
3011 | 3-3 | 奥山 蓮斗 | 68 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
3003 | 4-1 | 水野 友梨香 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 北海道インターナショナルバレエ・ダンスカンパニー |
3007 | 4-2 | 小田島 結奏 | 3「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | 新琴似バレエスタジオ |
3008 | 4-3 | 飯山 夢乃 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Hanaバレエサークル |
3010 | 4-4 | 遠藤 依織 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | エスバレエスタヂオ |
3001 | 5-1 | 開発 里菜 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 北海道インターナショナルバレエ・ダンスカンパニー |
3018 | 5-2 | 玉川 貴恵 | 8「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エトワールバレエアート |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
4003 | 1-1 | 宗近 結理 | 116 「タリスマン」・遅め | TETSUYAバレエスクール |
4001 | 2-1 | 広島 悠菜 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Vert Ballet Circle Studio |
4010 | 2-2 | 工藤 璃莉衣 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Nバレエアカデミー |
4002 | 3-1 | 加藤 有紗 | 140 「騎兵隊の休息」 ・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ |
4015 | 3-2 | 合田 葵依 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
4005 | 3-3 | 舩木 菜々保 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Gris Ballet |
4018 | 4-1 | 渋谷 果暖 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Gris Ballet |
4008 | 4-2 | 星野 一華 | 17 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
4017 | 4-3 | 川井 彩楽 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Vert Ballet Circle Studio |
4020 | 4-4 | 中西 歩 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 落合バレエスタジオ |
4019 | 5-1 | 中村 聖菜 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | DANCE HOUSE |
4014 | 5-2 | 沢 美祈 | 113 「海賊」花園・早め | ビジュー・バレエコンチェルト |
(2位の2の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 TETSUYAバレエスクール 野崎哲也 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
5002 | 4-1 | 伊藤 桃那 | 64「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | スタジオグランレーヴ |
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
6006 | 1-1 | 平川 里奈 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
6008 | 2-1 | 菅原 波那 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ |
6010 | 2-2 | 井内 咲羽 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
6001 | 3-1 | 松田 夏羽 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
6011 | 3-2 | SHAN- NI LAI | 1 「ドン・キホーテ」キューピッド・早め | The Point Of Creative Dance |
6003 | 3-3 | 湊 莉々子 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
6002 | 4-1 | 大柳 陽菜 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 札幌舞踊会バレエスタジオ |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 小林絹恵バレエスタジオ 小林絹恵 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
7009 | 1-1 | 鳴海 絆菜 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
7015 | 2-1 | 長瀬 柚李亜 | 26「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | スタジオアンファン |
7018 | 2-2 | 亀田 すみれ | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ |
7023 | 3-1 | 巽 心花 | 170 「アルレキナーダ」・遅め | petit ballet |
7017 | 3-2 | 三澤 玲良 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
7002 | 3-3 | 京谷 海美 | 22 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
7011 | 4-1 | 石井 愛菜 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
7016 | 4-2 | 田口 乃愛 | 36 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | Maki Little Ballet Class |
7019 | 4-3 | 桐山 紗歩 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Maki Little Ballet Class |
7001 | 4-4 | 田中 幸来 | 184 「海賊」オダリスクB・遅め | 新琴似バレエスタジオ |
7020 | 5-1 | 春名 萌衣 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 札幌シティバレエ |
7005 | 5-2 | 朝倉 陽咲 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
7010 | 5-3 | 奥田 碧禄 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | 苫小牧シティバレエアカデミー |
7021 | 5-4 | 山内 優来 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | 北海道インターナショナルバレエ・ダンスカンパニー |
7022 | 5-5 | 荒井 希美 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | グリスバレエ |
7012 | 6-1 | 石井 陽雫 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 札幌舞踊会バレエスタジオ |
7006 | 6-2 | 石橋 陽菜 | 186 「海賊」オダリスクC・遅め | スタジオグランレーヴ |
(1位の1の方まで)
審査員協議の結果、以上の方がシード権獲得者となりました。 NBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい。
指導者特別賞 小林絹恵バレエスタジオ 小林絹恵 先生EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
8013 | 1-1 | 渋谷 優月 | 206「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)改訂版・遅め | Gris Ballet |
8008 | 2-1 | 寺下 紗礼 | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
8005 | 2-2 | 藤井 心音 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Nバレエアカデミー |
